Begrip: Denominatie
De levensbeschouwing of godsdienst die een school uitdraagt.
Mogelijke waardes:
ABZ:Algemeen Bijzonder
ASF:Antroposofisch
BAP:Baptistisch
EVA:Evangelisch
EVB:Evangelische Broedergemeenschap
EVL:Evangelisch-Luthers
GER:Gereformeerd
GEV:Gereformeerd Vriijgemaakt
HIN:Hindoeistisch
ISL:Islamitisch
JOO:Joods
JOR:Joods Orthodox
NH:Nederlands Hervormd
OKA:Oud-katholiek
OPB:Openbaar
PC:Protestants-Christelijk
REF:Reformatorisch
REM:Remonstrants
RK:Rooms-Katholiek
RST:Overige
RYK:Rijks
SCA:Samenwerkend PC, RK en Alg. Bijz.
SCH:Samenwerkend Opb, PC, RK, Alg. Bijz.
SOA:Samenwerkend Opb. en Alg. Bijz.
SOC:Samenwerkend Opb., PC en RK
SOP:Samenwerkend Opb. en PC
SOR:Samenwerkend Opb. en RK
SPA:Samenwerkend PC en Alg. Bijz.
SPR:Samenwerkend PC en RK
SRA:Samenwerkend RK en Alg. Bijz.
| Dataset | Omschrijving |
|---|---|
| 01. Adressen hoofdvestigingen basisonderwijs | De adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het basisonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio). |
| 02. Adressen hoofdvestigingen speciaal (basis)onderwijs | De adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, bestaand uit soort instelling (sbao, so, vso), vestiging- en correspondentieadres, cluster, denominatie, bijhorend schoolbestuur en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio). |
| 03. Adressen alle vestigingen basisonderwijs | De adresgegevens van hoofd- en nevenvestigingen van scholen in het basisonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio). |
| 04. Adressen alle vestigingen speciaal (basis)onderwijs | De adresgegevens van hoofd- en nevenvestigingen van scholen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs |
| 05. Adressen besturen basisonderwijs | De adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het basisonderwijs |
| 06. Adressen besturen speciaal (basis)onderwijs | De adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs |
| 07. Adressen bevoegde gezagen basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs | De adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het primair onderwijs: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs |
| 01. Leerlingen basisonderwijs naar gewicht | Het aantal leerlingen in het basisonderwijs per gewicht uit de gewichtenregeling per hoofdvestiging, nevenvestiging en schoolbestuur (bevoegd gezag). |
| 02. Leerlingen basisonderwijs naar leeftijd | Het aantal leerlingen in het basisonderwijs naar leeftijd (4-14 jaar), weergegeven per hoofdvestiging, nevenvestiging en schoolbestuur (bevoegd gezag). |
| 03. Leerlingen basisonderwijs naar gewicht en leeftijd | Het aantal leerlingen in het basisonderwijs naar gewicht uit de gewichtenregeling primair onderwijs en naar leeftijd van de leerling (4-14 jaar) |
| 04. Leerlingen speciaal onderwijs naar cluster | Het aantal leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs weergegeven per cluster |
| 05. Leerlingen speciaal (basis)onderwijs naar geboortejaar | Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs per geboortejaar |
| 06. Leerlingen speciaal (basis)onderwijs naar onderwijssoort | Het aantal leerlingen naar onderwijssoort (speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs) |
| 07. Leerlingen primair onderwijs per bestuur, denominatie, onderwijssoort | Het aantal leerlingen per bevoegd gezag (schoolbestuur), denominatie en onderwijssoort (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs). |
| 09. Leerlingen basisonderwijs niet-Nederlandse achtergrond naar geboorteland | Het aantal leerlingen in het basisonderwijs in 2009 met een niet-Nederlandse culturele achtergrond naar land van herkomst (geboorteland) |
| 10. Leerlingen speciaal (basis)onderwijs niet-Nederlandse achtergrond naar geboorteland | Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in 2009 met een niet-Nederlandse culturele achtergrond naar land van herkomst (geboorteland) |
| 01. Adressen hoofdvestigingen | De adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs |
| 02. Adressen alle vestigingen | De adresgegevens van zowel hoofd- als nevenvestigingen van scholen in het voortgezet onderwijs |
| 03. Adressen bevoegde gezagen | De adresgegevens van de bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het voortgezet onderwijs |
| 04. Leerlingen per bestuur en denominatie (vavo apart) | Het aantal leerlingen per bevoegd gezag (schoolbestuur) en denominatie |
| 01. Adressen instellingen | De adresgegevens van instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs, bestaand uit vestigings- en correspondentieadres, bijhorend schoolbestuur, denominatie en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio). |
| 02. Adressen bevoegde gezagen | De adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het mbo |
| 01. Adressen instellingen | De adresgegevens van hbo instellingen en universiteiten in Nederland |
| 02. Adressen pabo instellingen | De adresgegevens van alle pabo instellingen (pedagogische academie basisonderwijs) in Nederland |
| 03. Adressen bevoegde gezagen | De adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het hoger onderwijs |
