Begrip: Soort primair onderwijs
Geeft aan om welke vorm(en) van primair onderwijs het gaat.
Mogelijke waardes:
Bao:Basisonderwijs.
Sbao:Speciaal basisonderwijs.
So:Speciaal Onderwijs.
(V)so:Speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.
Vso:Voortgezet speciaal onderwijs.
| Dataset | Omschrijving |
|---|---|
| 02. Adressen hoofdvestigingen speciaal (basis)onderwijs | De adresgegevens van hoofdvestigingen van scholen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs, bestaand uit soort instelling (sbao, so, vso), vestiging- en correspondentieadres, cluster, denominatie, bijhorend schoolbestuur en de landelijke en regionale gebiedsindelingen (nodaal, RPA, WGR, COROP, onderwijsgebied, RMC regio). |
| 04. Adressen alle vestigingen speciaal (basis)onderwijs | De adresgegevens van hoofd- en nevenvestigingen van scholen in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs |
| 05. Adressen besturen basisonderwijs | De adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het basisonderwijs |
| 06. Adressen besturen speciaal (basis)onderwijs | De adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs |
| 07. Adressen bevoegde gezagen basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs | De adresgegevens van bevoegde gezagen (schoolbesturen) in het primair onderwijs: basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs |
| 05. Leerlingen speciaal (basis)onderwijs naar geboortejaar | Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs per geboortejaar |
| 06. Leerlingen speciaal (basis)onderwijs naar onderwijssoort | Het aantal leerlingen naar onderwijssoort (speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs) |
| 07. Leerlingen primair onderwijs per bestuur, denominatie, onderwijssoort | Het aantal leerlingen per bevoegd gezag (schoolbestuur), denominatie en onderwijssoort (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs). |
| 08. Leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs naar Regionale Expertise Centra | Het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs naar regionaal expertisecentrum (rec) |
| 10. Leerlingen speciaal (basis)onderwijs niet-Nederlandse achtergrond naar geboorteland | Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in 2009 met een niet-Nederlandse culturele achtergrond naar land van herkomst (geboorteland) |
