Bedragen studiefinanciering beroepsonderwijs
| Uitwonend | Thuiswonend | |
|---|---|---|
| Basisbeurs | € 246,00 | € 75,39 |
| Aanvullende beurs* | € 329,33 | € 309,40 |
| Lenen | € 164,21 | € 164,21 |
| Totaal | € 739,54 | € 549,00 |
| Uitwonend | Thuiswonend | |
|---|---|---|
| Basisbeurs | € 246,00 | € 75,39 |
| Aanvullende beurs* | € 331,16 | € 311,23 |
| Lenen | € 164,21 | € 164,21 |
| Totaal | € 741,37 | € 550,83 |
Vraag en antwoord
Antwoord op je vraag
in drie stappen
in drie stappen
Zelf berekenen
